
| 2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3 |
2 |
|
||||||||||||||||||||
| Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
| Days caching: | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
1 |
|
|||||||||||||||||||||
| Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
| Days caching: | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||

| Type | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 1554 | 76.97% | |
| Unknown | 182 | 9.01% | |
| Multi | 145 | 7.18% | |
| Earthcache | 44 | 2.18% | |
| Virtual | 27 | 1.34% | |
| Event | 25 | 1.24% | |
| Letterbox | 15 | 0.74% | |
| Webcam | 12 | 0.59% | |
| Wherigo | 11 | 0.54% | |
| Mega-Event | 2 | 0.10% | |
| L&F Event | 1 | 0.05% | |
| Giga-Event | 1 | 0.05% |

| Type | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Micro | 931 | 46.11% | |
| Small | 599 | 29.67% | |
| Regular | 310 | 15.35% | |
| Other | 72 | 3.57% | |
| Not chosen | 43 | 2.13% | |
| Virtual | 34 | 1.68% | |
| Large | 30 | 1.49% |

| Difficulty | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 387 | 19.17% | |
| 1.5 | 737 | 36.50% | |
| 2.0 | 478 | 23.68% | |
| 2.5 | 218 | 10.80% | |
| 3.0 | 118 | 5.84% | |
| 3.5 | 31 | 1.54% | |
| 4.0 | 24 | 1.19% | |
| 4.5 | 11 | 0.54% | |
| 5.0 | 15 | 0.74% |
Average difficulty: 1.82

| Terrain | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 370 | 18.33% | |
| 1.5 | 794 | 39.33% | |
| 2.0 | 481 | 23.82% | |
| 2.5 | 187 | 9.26% | |
| 3.0 | 104 | 5.15% | |
| 3.5 | 34 | 1.68% | |
| 4.0 | 23 | 1.14% | |
| 4.5 | 10 | 0.50% | |
| 5.0 | 16 | 0.79% |
Average terrain: 1.80
| Year | Amount | Avg D | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 275 | 1.50182 | |
| 2009 | 168 | 1.64881 | |
| 2010 | 119 | 1.61345 | |
| 2011 | 59 | 1.76271 | |
| 2012 | 121 | 1.89256 | |
| 2013 | 431 | 1.92111 | |
| 2014 | 324 | 1.91821 | |
| 2015 | 175 | 2.04000 | |
| 2016 | 83 | 2.01205 | |
| 2017 | 34 | 1.70588 | |
| 2018 | 40 | 1.70000 | |
| 2019 | 110 | 1.96818 | |
| 2020 | 18 | 1.80556 | |
| 2021 | 12 | 2.16667 | |
| 2022 | 38 | 1.71053 | |
| 2023 | 6 | 1.83333 | |
| 2024 | 6 | 1.83333 |
| Year | Amount | Avg T | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 275 | 1.52000 | |
| 2009 | 168 | 1.64583 | |
| 2010 | 119 | 1.77731 | |
| 2011 | 59 | 1.94915 | |
| 2012 | 121 | 1.81405 | |
| 2013 | 431 | 1.82947 | |
| 2014 | 324 | 1.97685 | |
| 2015 | 175 | 1.82286 | |
| 2016 | 83 | 2.02410 | |
| 2017 | 34 | 1.97059 | |
| 2018 | 40 | 1.66250 | |
| 2019 | 110 | 1.74545 | |
| 2020 | 18 | 1.97222 | |
| 2021 | 12 | 2.25000 | |
| 2022 | 38 | 1.76316 | |
| 2023 | 6 | 2.58333 | |
| 2024 | 6 | 1.91667 |

| Month | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| January | 163 | 8.07% | |
| February | 104 | 5.15% | |
| March | 166 | 8.22% | |
| April | 179 | 8.87% | |
| May | 160 | 7.92% | |
| June | 201 | 9.96% | |
| July | 93 | 4.61% | |
| August | 296 | 14.66% | |
| September | 197 | 9.76% | |
| October | 192 | 9.51% | |
| November | 102 | 5.05% | |
| December | 166 | 8.22% |

| Weekday | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| Monday | 245 | 12.13% | |
| Tuesday | 190 | 9.41% | |
| Wednesday | 281 | 13.92% | |
| Thursday | 226 | 11.19% | |
| Friday | 247 | 12.23% | |
| Saturday | 364 | 18.03% | |
| Sunday | 466 | 23.08% |
830 Weekend finds (41.1%), 1189 Weekday finds (58.9%)

| Year | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 0.10% | |
| 2002 | 14 | 0.69% | |
| 2003 | 23 | 1.14% | |
| 2004 | 21 | 1.04% | |
| 2005 | 53 | 2.63% | |
| 2006 | 98 | 4.85% | |
| 2007 | 156 | 7.73% | |
| 2008 | 203 | 10.05% | |
| 2009 | 150 | 7.43% | |
| 2010 | 144 | 7.13% | |
| 2011 | 244 | 12.09% | |
| 2012 | 248 | 12.28% | |
| 2013 | 282 | 13.97% | |
| 2014 | 158 | 7.83% | |
| 2015 | 69 | 3.42% | |
| 2016 | 30 | 1.49% | |
| 2017 | 43 | 2.13% | |
| 2018 | 20 | 0.99% | |
| 2019 | 31 | 1.54% | |
| 2020 | 9 | 0.45% | |
| 2021 | 10 | 0.50% | |
| 2022 | 9 | 0.45% | |
| 2023 | 2 | 0.10% |

| Year | Amount | Percent | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 228 | 12.31% | |
| 2009 | 164 | 8.86% | |
| 2010 | 119 | 6.43% | |
| 2011 | 53 | 2.86% | |
| 2012 | 79 | 4.27% | |
| 2013 | 371 | 20.03% | |
| 2014 | 318 | 17.17% | |
| 2015 | 175 | 9.45% | |
| 2016 | 83 | 4.48% | |
| 2017 | 34 | 1.84% | |
| 2018 | 39 | 2.11% | |
| 2019 | 110 | 5.94% | |
| 2020 | 17 | 0.92% | |
| 2021 | 12 | 0.65% | |
| 2022 | 38 | 2.05% | |
| 2023 | 6 | 0.32% | |
| 2024 | 6 | 0.32% |
| Terrain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficulty | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
| 1.0 | 199 | 130 | 40 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 387 | ||
| 1.5 | 87 | 408 | 160 | 47 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 737 | |
| 2.0 | 45 | 143 | 180 | 52 | 40 | 8 | 3 | 7 | 478 | ||
| 2.5 | 17 | 62 | 46 | 59 | 14 | 5 | 10 | 4 | 1 | 218 | |
| 3.0 | 17 | 31 | 35 | 9 | 16 | 5 | 4 | 1 | 118 | ||
| 3.5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
| 4.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | ||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 5.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
| 370 | 794 | 481 | 187 | 104 | 34 | 23 | 10 | 16 | 2019 | ||
71 Diff/Terr combinations found, out of 81
336 (16.6%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater
Find geocaches for your missing D/T combinations in the DT Matrix tool
| # | Date | Interval | GCCode | Cache name | Type | D/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-01-13 | GCV1WP | Brückenforscher #2 | 2.0/2.5 | ||
| 2 | 2008-01-13 | 0 days | GC11M9A | Wo liegt eigentlich Astenbeck? | 1.5/2.0 | |
| 3 | 2008-02-16 | 34 days | GCYKNR | Klettergarten | 2.0/1.0 | |
| 4 | 2008-02-16 | 0 days | GCZ5BX | KOKARDA | 2.0/3.0 | |
| 5 | 2008-02-16 | 0 days | GC18TM3 | Waschweiber | 1.5/1.0 | |
| 6 | 2008-02-16 | 0 days | GCN8JG | B.O.S.S.' Liebling | 1.0/1.0 | |
| 7 | 2008-02-17 | 1 day | GCY0K4 | Bedeutende Bauwerke #1 | 3.0/1.0 | |
| 8 | 2008-02-23 | 6 days | GCYH8Z | Bedeutende Bauwerke #2 | 3.5/2.0 | |
| 9 | 2008-02-23 | 0 days | GC12JYJ | Park am Tausendquell | 2.0/2.0 | |
| 10 | 2008-02-24 | 1 day | GC137G5 | Almetalbahn: Going to town | 1.5/2.5 | |
| 11 | 2008-02-24 | 0 days | GCZ6PW | Bedeutende Bauwerke #3 | 2.5/2.0 | |
| 12 | 2008-02-24 | 0 days | GC180K3 | Untouchables | 1.5/1.5 | |
| 13 | 2008-02-24 | 0 days | GC14HN9 | Aderlass der Lippe | 2.0/1.5 | |
| 14 | 2008-03-15 | 20 days | GCQC40 | Philosopher's Path | 3.0/2.0 | |
| 15 | 2008-03-30 | 15 days | GC19M90 | Bahrenpark / Großstadtrevier | 1.0/1.5 | |
| 16 | 2008-05-03 | 34 days | GC1BVC4 | Sicher ist Sicher | 2.5/1.0 | |
| 17 | 2008-05-09 | 6 days | GC19D64 | Letzte Hilfe | 2.5/4.0 | |
| 18 | 2008-06-08 | 30 days | GCHX24 | A 7 Schnellcache | 1.0/2.0 | |
| 19 | 2008-06-28 | 20 days | GC1BNFA | Tauch Ein! | 2.5/2.5 | |
| 20 | 2008-06-29 | 1 day | GC152H5 | Freudenpark | 2.5/1.5 | |
| 21 | 2008-08-10 | 42 days | GC137FY | Almetalbahn: Die grüne Hölle...! | 1.5/3.0 | |
| 22 | 2008-08-13 | 3 days | GC14VTT | Triftiger Grund | 5.0/2.0 | |
| 23 | 2008-11-09 | 88 days | GC1C27T | Ute´s birthday | 3.5/2.5 | |
| 24 | 2008-11-22 | 13 days | GC1CCJW | Der Sand kennt sein Geheimnis nicht | 2.5/3.5 | |
| 25 | 2008-12-14 | 22 days | GC14C8C | Auf Don Quijotes Spuren | 2.0/3.5 | |
| 26 | 2008-12-25 | 11 days | GC1DAJ9 | Innerste "Freistrang" | 2.5/3.0 | |
| 27 | 2009-02-28 | 65 days | GC1AE1M | Schöner Brunnen | 3.0/1.5 | |
| 28 | 2009-02-28 | 0 days | GCN955 | Hell4-Schulungs-Cache | 1.5/3.5 | |
| 29 | 2009-03-06 | 6 days | GC1KWH4 | Bachblick | 1.0/3.0 | |
| 30 | 2009-03-15 | 9 days | GC19XJ8 | Remote | 1.0/3.5 | |
| 31 | 2009-04-01 | 17 days | GC1N64F | Last Day of Duty - Bonus | 1.5/4.0 | |
| 32 | 2009-04-06 | 5 days | GC1C0ZK | Mühlbachblick | 3.0/3.0 | |
| 33 | 2009-04-07 | 1 day | GC1K42G | neues TB Hotel A7 Richtung Nord | 1.0/2.5 | |
| 34 | 2009-04-23 | 16 days | GC1KGJA | - up_and_away - | 4.0/3.0 | |
| 35 | 2009-04-25 | 2 days | GC1PRQC | Kletterübung für Einsteiger reloaded | 1.0/5.0 | |
| 36 | 2009-04-25 | 0 days | GCKGYK | Bohr'n to be wild | 2.0/5.0 | |
| 37 | 2010-03-15 | 324 days | GC1QG1W | Am alten Flussbad | 2.0/4.0 | |
| 38 | 2011-03-22 | 372 days | GCX56J | Klettereiche | 1.5/4.5 | |
| 39 | 2011-04-05 | 14 days | GC25J61 | Birgit aus Baden-Württemberg | 4.0/4.0 | |
| 40 | 2011-06-02 | 58 days | GCGH79 | Old Castle | 3.0/2.5 | |
| 41 | 2012-01-24 | 236 days | GC39DZQ | Frühstück bei Acryl Amid bzw. Bio Bio I | 5.0/1.5 | |
| 42 | 2012-02-29 | 36 days | GC3AHW0 | 365 + 1 | 3.5/1.0 | |
| 43 | 2012-02-29 | 0 days | GC3ACV7 | 29.2 2:29 a.m. - Beklopptes Schaltjahr | 5.0/1.0 | |
| 44 | 2012-02-29 | 0 days | GC39DWE | 1461 Tage - 366. Tag - das letzte Stück der Matrix | 5.0/4.0 | |
| 45 | 2012-03-18 | 18 days | GC3EA42 | Find the Key | 2.5/4.5 | |
| 46 | 2012-05-18 | 61 days | GC1AGHB | 24 | 5.0/3.5 | |
| 47 | 2012-09-30 | 135 days | GC3HCWX | Tiere im Wald 3 - Formica | 3.0/3.5 | |
| 48 | 2012-12-23 | 84 days | GC3PJCE | Leitplanken-Mikro | 4.0/1.5 | |
| 49 | 2013-01-12 | 20 days | GC1P6FR | Cache-Vertical | 1.5/5.0 | |
| 50 | 2013-03-08 | 55 days | GC1DMC4 | TATAAA | 4.5/2.5 | |
| 51 | 2013-06-29 | 113 days | GC2QG7K | Ach, das geht doch einfach! (6) | 5.0/2.5 | |
| 52 | 2013-07-04 | 5 days | GC2DB4Z | Das 5. Element | 3.0/4.0 | |
| 53 | 2013-07-21 | 17 days | GC2615A | Schatz des Jack Sparrow | 4.5/2.0 | |
| 54 | 2013-08-22 | 32 days | GC3N8T6 | rahl: Einer geht noch | 4.0/2.0 | |
| 55 | 2013-09-01 | 10 days | GC1V8B7 | Klein und gemein I | 3.5/1.5 | |
| 56 | 2013-09-05 | 4 days | GC3JBFE | Herr der Ringe | 5.0/5.0 | |
| 57 | 2013-09-05 | 0 days | GC38NEM | Die Brücke am Kwai | 1.0/4.5 | |
| 58 | 2013-09-06 | 1 day | GC1BNB3 | Der Teich - Wasser des Grauens | 3.5/5.0 | |
| 59 | 2013-09-10 | 4 days | GC41GJR | Der Barbier (NC) | 3.0/5.0 | |
| 60 | 2013-10-29 | 49 days | GC2A1CM | Die rote Conny | 3.5/4.5 | |
| 61 | 2013-12-08 | 40 days | GC4QWF3 | NuP1 (NC) | 3.5/3.5 | |
| 62 | 2014-01-28 | 51 days | GC1XG4P | Aurelia im magischen Turm | 4.0/3.5 | |
| 63 | 2014-04-07 | 69 days | GC50CND | Frankenstein's Erbe: Leichenkabinett im Wald (NC) | 4.0/2.5 | |
| 64 | 2014-04-28 | 21 days | GC4YPK5 | seitlich, weiter oben, weit unten, ganz oben | 2.5/5.0 | |
| 65 | 2014-05-05 | 7 days | GC433K0 | Der große Eisenbahnraub (Nacht UV Cache) | 4.5/3.5 | |
| 66 | 2015-04-11 | 341 days | GC4DECE | Vermisst (NC) | 4.0/4.5 | |
| 67 | 2015-06-25 | 75 days | GC3A4HX | Ein Herz für Bruno - 13 | 4.5/1.0 | |
| 68 | 2015-07-15 | 20 days | GC54T55 | ..folge..dem..weißen..Kaninchen.. | 4.5/4.5 | |
| 69 | 2018-03-25 | 984 days | GC736RP | #025 Simi's Bilderrätsel | 4.0/1.0 | |
| 70 | 2021-01-03 | 1015 days | GC5E3A6 | madojoti's 1st Letterbox Hybrid | 3.5/3.0 | |
| 71 | 2021-06-20 | 168 days | GC736PW | #022 Simi's Bilderrätsel | 4.5/1.5 |
| GCCode | Cache name | Type | Location | FP |
|---|---|---|---|---|
| GC13Y2Y | Lego - einer ist zuviel | 11752 (49%) | ||
| GC167KK | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost | 7659 (61%) | ||
| GC9A6E | Historic Words | 3454 (17%) | ||
| GC146KA | Zielinskissimus Agetatio | 2607 (77%) | ||
| GC57DD | Berlin's Second (but first virtual) Cache | 2568 (14%) | ||
| GC52P2V | UmGEOungskarte Moorfleet | 2559 (85%) | ||
| GC4MJK0 | Checkpoint Charlie | 2514 (14%) | ||
| GC3DP2E | Ich bin doch nicht micro! (Advanced Version) | 2211 (73%) | ||
| GC3W4VJ | TB Hotel Halle-Tornau | 1997 (59%) | ||
| GC7BFF | The Snail | 1966 (24%) | ||
Show the first 100 |
||||
| GC47C64 | Brandheiss | 1923 (51%) | ||
| GC37RRG | Der Telespargel | 1866 (11%) | ||
| GC7B7KN | Elbphilharmonie | 1778 (15%) | ||
| GC4GA8W | #schlussmitschmutzig: Trügerischer Schein | 1728 (34%) | ||
| GC6T6GD | Störtebekers Piraten Cache (audio) | 1502 (82%) | ||
| GCHNBF | The heart of munich | 1490 (12%) | ||
| GC1AGHB | 24 | 1351 (76%) | ||
| GC1BJ4E | Two Oceans | 1329 (30%) | ||
| GC50WVC | Pilger Pause | 1315 (57%) | ||
| GC2C32 | USA, all the way South | 1284 (20%) | ||
| GC1RMH5 | Steintribüne | 1189 (41%) | ||
| GCGR9B | Hamburger Bananenkreuzer | 1157 (12%) | ||
| GC40Y3T | Max am Henkersteg | 1148 (16%) | ||
| GCR8N2 | Philipphof | 1119 (12%) | ||
| GCKE29 | Sandy Lighthouse | 1013 (26%) | ||
| GC485C1 | RW-Bonus FCN | 970 (66%) | ||
| GC47PNB | Ich Kreis nicht ,was soll es bedeuten? | 952 (53%) | ||
| GCRDXK | MYTHOS BERNSTEINZIMMER | 941 (78%) | ||
| GCPNMZ | Burgtor | 933 (8%) | ||
| GC7B9ZW | Skagen - The top of Denmark | 921 (21%) | ||
| GC11XFY | Die große Dürre | 903 (58%) | ||
| GC47Y34 | RW-Bonus -> dieMäuse | 816 (65%) | ||
| GC73A6 | Divided We Fall... | 795 (21%) | ||
| GC3EJBJ | "MOBIL" | 772 (63%) | ||
| GC1DR31 | Song for Adele | 752 (10%) | ||
| GC4BMED | Kugelgranit - Orbicular Granite | 749 (21%) | ||
| GCRX02 | Kunst unter der Autobahn | 710 (24%) | ||
| GCE3F3 | Düsseldorfer Radschläger | 706 (11%) | ||
| GC5W20E | Goldene Zeiten | 698 (55%) | ||
| GC44F0C | Denkstein (3rd Edition) | 662 (53%) | ||
| GC479A4 | RW-Bonus - das-sadistenteam ð± | 657 (56%) | ||
| GC1DVFW | Hamburger Telefonjoker | 650 (41%) | ||
| GCM6Z9 | Webcam Dagebüll | 637 (12%) | ||
| GC1E2Q9 | Elektrikerprüfung (NC) | 589 (71%) | ||
| GC3T1XG | Abus | 587 (27%) | ||
| GC24Q5X | Deutschlandtour - Düsseldorf - reloaded | 585 (35%) | ||
| GCTJ8X | ZEICHEN VND SÄTZE | 583 (6%) | ||
| GC33VJB | Ich will Laufen Nordrunde | 570 (69%) | ||
| GC5XD42 | Der Föhrer Postkarten Cache | 569 (34%) | ||
| GCB39F | Eisenbahnfreund | 558 (12%) | ||
| GC1XF4Z | Berlin Alexanderplatz | 540 (3%) | ||
| GC3PNX7 | Detlev-Rohwedder-Haus | 539 (14%) | ||
| GCAA24 | A Great Mom | 519 (14%) | ||
| GC2405P | Olympiaberg München_OLY#41 | 513 (12%) | ||
| GC1Z8GD | Steinerne Brücke (Stone Bridge) Regensburg | 508 (10%) | ||
| GC21NAG | Rubjerg Knude og Rubjerg Knude Fyr | 493 (29%) | ||
| GC4VJ39 | 5040 extern - 1111 Funde für die Käschbusters | 474 (51%) | ||
| GC1KX0R | Schreib mal wieder! | 467 (31%) | ||
| GC4CZX1 | UV - NC/2013 - Die Jagd nach dem Superserum | 458 (69%) | ||
| GC105AA | Blautopf | 457 (17%) | ||
| GCA1D6 | Erosion at Work | 436 (22%) | ||
| GC4TWZJ | RSRSR Bonus #29 | 433 (49%) | ||
| GC4TXQT | TB-Hotel-NEW A7 A39 B6 | 427 (30%) | ||
| GC2177K | Rubjerg Knude | 420 (26%) | ||
| GC4B061 | Minesweeper | 411 (28%) | ||
| GCGWVP | EXO Area 52 (Bokelt) | 411 (11%) | ||
| GC4EWX1 | dieMäuse gehen auf Jagd (Kurzmulti) | 408 (48%) | ||
| GC58X7B | dieMäuse fahren zur Post | 407 (52%) | ||
| GC45PVE | Nanophobie | 406 (65%) | ||
| GC4JZ4E | Herbergs Runde (HR17) - Bonus | 405 (44%) | ||
| GC1GKF6 | Traditionsschiffhafen | 404 (9%) | ||
| GC4Z9W0 | Der einsame Ewok | 384 (40%) | ||
| GCXRQP | Hirtshals Fyr | 384 (11%) | ||
| GC7XE6B | Gummitwist | 382 (64%) | ||
| GC7CE5 | Gänsehals | 376 (9%) | ||
| GC68XFD | Ferrets - Rasselbande Bonus (Reloaded) | 374 (55%) | ||
| GC7KM17 | Schulfächer - Bonus (Hint beachten) | 367 (58%) | ||
| GC5QQVM | Bonus (16 Bundesländer in 4 Stunden) | 365 (67%) | ||
| GC2B231 | Evil Trees - Tanz der Bäume (NC) | 364 (48%) | ||
| GC2PXBN | Für alle sichtbar und doch verborgen … | 364 (49%) | ||
| GC19570 | The springs of Paderborn | 362 (17%) | ||
| GC3HTEQ | Ich will Laufen Südrunde | 362 (66%) | ||
| GC26C0G | Knast & Rast | 361 (24%) | ||
| GCN8JG | B.O.S.S.' Liebling | 361 (11%) | ||
| GC2GB6M | Hot! | 358 (17%) | ||
| GC5NZ9A | Venice is a "Big Fish" | 353 (11%) | ||
| GC16H73 | Deutschlandtour - Berlin | 352 (17%) | ||
| GC4D71H | dieMäuse und die Suche nach den Wundersteinen (2) | 348 (68%) | ||
| GC17NBY | 4 Nymphen an Bahnhofstrasse Zürich /PinzettenCache | 343 (12%) | ||
| GC320YZ | Das strahlende Denkmal / The radiating monument | 342 (10%) | ||
| GC1TA8C | My Moon | 336 (13%) | ||
| GCDE4C | Northernmost in Denmark | 334 (9%) | ||
| GC451H3 | Hide and Seek | 329 (47%) | ||
| GCRNPH | Die kleine Runde (Ersatzcache) | 323 (14%) | ||
| GC2CF6J | Monte Baldo | 317 (21%) | ||
| GC5DMG7 | dieMäuse - Nbg Falkenheim | 310 (41%) | ||
| GC1DA5 | miami freedom tower | 309 (12%) | ||
| GC1RGZP | Aachener Thermalwasser | 306 (10%) | ||
| GC539HW | A Cacher's Nightmare (NC) | 306 (70%) | ||
| GC2Z3XD | Where I go is Irrhain | 302 (47%) | ||
A total of 143,122 favorite points found (average: 71.03)
| Hidden | Age | Found | GCCode | Cache name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-18 | 8413 days | 2013-12-20 | GC1DA5 | ||
| 2001-12-10 | 8330 days | 2013-12-22 | GC2C32 | ||
| 2002-04-06 | 8213 days | 2013-12-23 | GC5694 | ||
| 2002-05-11 | 8178 days | 2015-01-18 | GC57DD | ||
| 2002-07-20 | 8108 days | 2013-12-25 | GC73A6 | ||
| 2002-08-08 | 8089 days | 2015-09-23 | GC7BFF | ||
| 2002-08-10 | 8087 days | 2009-04-22 | GC7CE5 | ||
| 2002-08-25 | 8072 days | 2009-04-22 | GC8453 | ||
| 2002-09-14 | 8052 days | 2009-05-10 | GC8DD9 | ||
| 2002-10-11 | 8025 days | 2009-05-31 | GC9A6E |
| Hidden | Age | Cache name | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-18 | 8413 days | miami freedom tower | ||
| 2002-09-14 | 8052 days | Earthcache Vulkanbaby | ||
| 2002-10-27 | 8009 days | Humsera | ||
| 2003-03-13 | 7872 days | Düsseldorfer Radschlä… | ||
| 2003-07-29 | 7734 days | WindmillCache | ||
| 2005-01-23 | 7190 days | Randeck Maar Earthcac… | ||
| 2005-12-03 | 6876 days | A7:Holmmoor Ost L… | ||
| 2009-02-28 | 5693 days | Cachertreff Nürnberg | ||
| 2010-05-01 | 5266 days | 10 Jahre! Nürnberg, G… | ||
| 2010-06-19 | 5217 days | Das Ulmer FORT - 10 J… | ||
| 2011-06-04 | 4867 days | Monsieur LeNeuf wird … | ||
| 2014-08-16 | 3698 days | Project MUNICH2014 - … |
| Hidden | Age | Size | Cache name | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-18 | 8413 days | Virtual | miami freedom to… | |
| 2002-09-14 | 8052 days | Other | Earthcache Vulka… | |
| 2002-10-27 | 8009 days | Regular | Humsera | |
| 2003-04-26 | 7828 days | Small | Schloss Hohenste… | |
| 2004-10-24 | 7281 days | Micro | HAJ 2: two-seven… | |
| 2004-12-04 | 7240 days | Not chosen | Webcam Dagebüll | |
| 2006-12-15 | 6499 days | Large | Pour Lia-Marie |
| Terrain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficulty | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 8413 | 7645 | 7679 | 6995 | 6619 | 6054 | 4685 | 5650 | ||
| 1.5 | 7391 | 7689 | 7884 | 8009 | 7016 | 7125 | 6750 | 6652 | 5304 | |
| 2.0 | 7872 | 8087 | 8089 | 7505 | 7731 | 6378 | 5638 | 7325 | ||
| 2.5 | 7969 | 6972 | 7599 | 7093 | 6154 | 5979 | 6071 | 6635 | 3872 | |
| 3.0 | 6957 | 6992 | 7674 | 7737 | 7933 | 5158 | 5143 | 4321 | ||
| 3.5 | 4597 | 6211 | 6579 | 5977 | 3650 | 3976 | 5173 | 6007 | ||
| 4.0 | 2738 | 5059 | 4888 | 3852 | 5747 | 5520 | 5303 | 4041 | ||
| 4.5 | 4655 | 2738 | 5295 | 5899 | 4729 | 3726 | ||||
| 5.0 | 4597 | 5276 | 6269 | 4933 | 6034 | 4597 | 4536 | |||
Number of days old per D/T combination
| Code | Cache name | Location | Elevation | |
|---|---|---|---|---|
| GC59431 | 7 Summits – Gartnerkofel | Kärnten |
2176 m | |
| GC445TC | Unterm Gartnerkofel | Kärnten |
1961 m | |
| GC4ED0V | Wasserwanderweg - Aquatrail | Kärnten |
1901 m | |
| GC6037P | Der Stoff aus dem die Berge sind | Kärnten |
1899 m | |
| GC39F1F | Skiarena Nassfeld Tröpolach | Kärnten |
1899 m | |
| GC76VWQ | Hoher Göll - Ein Korallenriff im Hochgebirge ð | Bayern |
1870 m | |
| GC9XD0J | Vom Ofnerboden zum Kehlsteinhaus | Bayern |
1869 m | |
| GC9P86Y | Das Kehlsteinhaus | Bayern |
1861 m | |
| GC4ED36 | Wasserwanderweg Aquatrail | Kärnten |
1805 m | |
| GC2CF6J | Monte Baldo | Veneto |
1718 m | |
| … | … | … | … | … |
| GC17EWD | HafenCity III: Elbphilharmonie | Hamburg |
0 m | |
| GCYY9T | Chilehaus | Hamburg |
0 m | |
| GC1BJ4E | Two Oceans | Region Nordjylland |
0 m | |
| GC1JC58 | LEMVIG HAVN | Region Midtjylland |
0 m | |
| GCV9VY | The Vicar's Forest | Region Midtjylland |
0 m | |
| GC1FXR5 | Turen går til Harboøre 2 | Region Midtjylland |
0 m | |
| GCGR9B | Hamburger Bananenkreuzer | Hamburg |
0 m | |
| GCC27C | Nordsee ist Mordsee | Hamburg |
-9 m | |
| GCGXJF | Weit draussen | Schleswig-Holstein |
-13 m | |
| GCACA9 | USO | Schleswig-Holstein |
-37 m |
Average elevation of all finds: 313 m
Travelled elevation: 112,928 m
| Elevation chart | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
234 |
68 |
74 |
68 |
90 |
39 |
54 |
60 |
214 |
667 |
166 |
155 |
22 |
51 |
19 |
13 |
12 |
8 |
1 |
0 |
||
| Elevation | < 0 | < 25 | < 50 | < 75 | < 100 | < 125 | < 150 | < 200 | < 250 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 750 | < 1000 | < 1250 | < 1500 | < 1750 | < 2000 | < 2500 | ≥ 2500 | |
| Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
